车辆轨迹回放接口 |
本接口根据传入的车牌号码和查询密码,快速显示该车辆的行驶轨迹;适用于在第三方应用中需要显示某辆车、某段时间的轨迹的情景;该接口的应用使定位平台中的车辆动态轨迹可方便的嵌入到第三方应用中。
依赖性:本接口依赖BS网上查车V3.1.2
接口地址:
http://xx.xx.xx.xx:89/mygpsonline/gpsonline/jsp/monitor/playBack.jsp?carname=%25E8%25B1%25ABU65041&icon=0&uName=豫U65041&uPwd=000000
参数说明:
参数 | 类型 | 说明 | 必须 |
---|---|---|---|
carname | String | 设备名称,用encodeURI 二次编码,例:var carname = encodeURI(encodeURI(“设备名称”)) | 是 |
icon | Int | 图标类型 | 是 |
uName | String | 设备名称 | 是 |
uPwd | String | 密码 | 是 |
startTime | Date | 开始时间(可以不传,默认时间为当天00:00:00,开始时间和结束时间不能超过10天),格式为yyyy/MM/dd HH:mm:ss | 否 |
endTime | Date | 结束时间(可以不传,默认时间为当天23:59:59,开始时间和结束时间不能超过10天), 格式为yyyy/MM/dd HH:mm:ss | 否 |
mapType | Int | 地图类型 1为百度地图 ,2为谷歌地图 (可以不传,默认为谷歌地图) | 否 |
示例:
如
图1 |